دليل المقاسات
قيس طول طفلك (من غير جزمة) ووزنه، واختار الصف المناسب. لو بين مقاسين اختار الأكبر. محتاج مساعدة؟ كلمنا واتساب.
الملابس
| السن | الطول (سم) | الوزن (كجم) | المقاس على المنتج |
|---|---|---|---|
| من 0 لـ 3 شهور | 50–62 | 3–6 | 0-3 شهور |
| من 3 لـ 6 شهور | 62–68 | 6–8 | 3-6 شهور |
| من 6 لـ 9 شهور | 68–74 | 8–9 | 6-9 شهور |
| من 9 لـ 12 شهر | 74–80 | 9–10.5 | 9-12 شهر |
| من 12 لـ 18 شهر | 80–86 | 10.5–12 | 12-18 شهر |
| من 18 لـ 24 شهر | 86–92 | 12–13.5 | 18-24 شهر |
| سنتين | 92–98 | 12–14 | سنتين |
| 3 سنين | 98–104 | 14–16 | 3 سنين |
| 4 سنين | 104–110 | 16–18 | 4 سنين |
| 5 سنين | 110–116 | 18–20 | 5 سنين |
| 6 سنين | 116–122 | 20–23 | 6 سنين |
| 7 سنين | 122–128 | 23–26 | 7 سنين |
| 8 سنين | 128–134 | 26–29 | 8 سنين |
| 9 سنين | 134–140 | 29–32 | 9 سنين |
| 10 سنين | 140–146 | 32–36 | 10 سنين |
| 11 سنة | 146–152 | 36–40 | 11 سنة |
| 12 سنة | 152–158 | 40–45 | 12 سنة |
| 13 سنة | 158–164 | 45–50 | 13 سنة |
| 14 سنة | 164–170 | 50–55 | 14 سنة |
الأحذية
خلي الطفل يقف على ورقة، علّم عند الكعب وأطول صباع وقيس المسافة بالسنتيمتر، وزوّد نص لـ 1 سم مساحة للحركة.
| مقاس EU | مقاس CN | طول القدم (سم) | السن تقريباً |
|---|---|---|---|
| EU 19 | CN 19 | 11.5 | من 6 لـ 12 شهر |
| EU 20–21 | CN 21-22 | 12.5 | من 12 لـ 18 شهر |
| EU 22–23 | CN 23-24 | 13.5 | من 18 لـ 24 شهر |
| EU 24–25 | CN 25-26 | 15 | من 2 لـ 3 سنين |
| EU 26–27 | CN 27-28 | 16.5 | من 3 لـ 4 سنين |
| EU 28–29 | — | 17.5 | من 4 لـ 5 سنين |
| EU 30–31 | — | 19 | من 5 لـ 7 سنين |
| EU 32–33 | — | 20.5 | من 7 لـ 9 سنين |
| EU 34–35 | — | 22 | من 9 لـ 11 سنة |
| EU 36–39 | — | 23–25 | من 11 لـ 14 سنة |